図書館概要
菊川市立図書館の概要です。
沿革
菊川文庫 | 小笠図書館 | ||
---|---|---|---|
昭和59年10月 | 建設委員会設置 | 平成8年9月 | 文化施設建設委員会設置 |
昭和60年7月 | 起工式、図書館準備室設置 | 平成12年9月 | 起工式 |
昭和60年11月 | 移動図書館開設 | 平成14年1月 | 開館 |
昭和61年7月 | 開館 | 平成15年3月 | 入館者10万人達成 |
平成9年2月 | 開館10周年式典 | 平成16年3月 | 入館者20万人達成 |
平成17年1月 | 合併により菊川市立図書館菊川文庫、菊川市立小笠図書館となる。図書館システムサーバー統合 | ||
平成18年11月 | 開館20周年記念講演 | 平成19年4月 | 入館者50万人達成 |
平成28年7月 | 菊川文庫開館30周年・ 小笠図書館開館15周年記念 講演「こども図書館」開催 |
平成28年8月 | 入館者150万人達成 |
平成29年1月 | 菊川文庫開館30周年・小笠図書館開館15周年記念式典及び講演会 | ||
平成30年3月 | 第三次菊川市子ども読書活動推進計画 策定 | ||
- | - | 平成30年10月 | インターネット開放端末(3台)設置 |
令和元年9月 | 図書館基幹システム更新 | ||
令和2年4月 | 4月1日から5月18日まで新型コロナウイルス感染拡大により臨時休館 | ||
令和3年1月 | 1月5日から図書館利用者カードの更新制度を導入(有効期限を設ける) | ||
令和4年3月 | 第四次菊川市子ども読書推進計画 策定 |
施設概要
菊川文庫 | 小笠図書館 | |
---|---|---|
所在地 | 菊川市堀之内61 | 菊川市下平川6225 |
構造・規模 | 鉄筋コンコリート3階建 1,759.27㎡ |
鉄筋コンコリート1階建 1,278.77㎡ |
工期 | 着工 昭和60年7月3日 完成 昭和61年3月31日 |
着工 平成12年8月8日 完成 平成13年8月31日 |
施設図
蔵書構成
図書館利用状況
- 利用状況(令和4年度)
- 登録状況(令和5年3月末現在)
- 年齢別・地区利用者状況(令和4年4月~令和5年3月)
- 年齢別・地区貸出状況(令和4年4月~令和5年3月)
- 予約・リクエスト状況(令和4年度)
- 貸借状況(令和4年度)
図書館事業
- 学校関係ボランティア・体験学習・研修受入状況(令和4年度)
〇ボランティア・職場体験
〇見学等
〇教職員研修等
- 催し物・行事等参加状況(令和4年度)
〇定期のおはなし会
〇特別なおはなし会
〇講座・教室・講演会等
〇図書館イベント
〇ブックスタート事業
〇リサイクル市
〇テーマ展示